參數(shù)類別 | 參數(shù)項 | 參數(shù)值 |
---|---|---|
測量性能 | 通道數(shù) | 1598通道 |
信號跟蹤 | 支持BDS-2/3、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、SBAS等多系統(tǒng)多頻信號 | |
定位精度 | 標準單點解 | H≤1.5m,V≤3m(1σ,PDOP≤4) |
靜態(tài)GNSS測量 | 平面:±(2.5+0.5×10??×D)mm,高程:±(5.0+0.5×10??×D)mm(D為基線長度) | |
實時動態(tài)測量 | 平面:±(8+1×10??×D)mm,高程:±(15+1×10??×D)mm(D為基線長度) | |
PPP精密單點定位 | 平面≤10cm,高程≤20cm;初始化時間≤15分鐘 | |
組合導航 | 信號失鎖3s精度保持cm級,10s保持m級 | |
定向精度 | 方位角精度 | (0.15/R)°(R為基線長度,單位:m) |
硬件規(guī)格 | 尺寸 | 長150mm×寬195mm×高60mm |
重量 | 1.45kg | |
工作溫度 | -45℃~+85℃ | |
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
防護等級 | IP67(三重防水防塵) | |
防震性能 | 抗1.5米跌落 | |
電氣特性 | 電源 | 9-36V寬壓直流 |
電池 | 內(nèi)置5000mAh鋰電池,連續(xù)工作≥6小時(外接電源自動充電) | |
通訊接口 | I/O端口 | RJ45×1、RS232串口×2、Type-C×1、SIM卡槽×1、PPS輸出×1、GNSS天線接口(TNC)×2、4G天線(SMA)×1、電臺天線(TNC)×1 |
電臺 | 內(nèi)置收發(fā)一體電臺(410-470MHz),支持Farlink、SOUTH等協(xié)議 | |
網(wǎng)絡模塊 | 4G全網(wǎng)通(兼容CORS系統(tǒng)),支持WIFI(802.11b/g/n)、藍牙BT4.2 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 存儲容量 | 內(nèi)置64GB固態(tài)存儲(支持擴展及自動循環(huán)存儲) |
采樣頻率 | 最高20Hz | |
數(shù)據(jù)格式 | 靜態(tài):STH、Rinex;差分:RTCM3.0/3.2;輸出:NMEA 0183、PJK平面坐標等 | |
系統(tǒng)與交互 | 操作系統(tǒng) | Linux |
顯示屏 | 2.8寸高清LCD屏 | |
管理功能 | 內(nèi)置Web UI管理平臺(支持WIFI/USB訪問) |
本資料僅供參考,為不斷提高產(chǎn)品性能,本網(wǎng)站中所有圖片及性能參數(shù)如有改動,恕不另行通知,敬請諒解!本公司保留對所有技術參數(shù)和圖片的最終解釋權。
參數(shù)類別 | 參數(shù)項 | 參數(shù)值 |
---|---|---|
測量性能 | 通道數(shù) | 1598通道 |
信號跟蹤 | 支持BDS-2/3、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、SBAS等多系統(tǒng)多頻信號 | |
定位精度 | 標準單點解 | H≤1.5m,V≤3m(1σ,PDOP≤4) |
靜態(tài)GNSS測量 | 平面:±(2.5+0.5×10??×D)mm,高程:±(5.0+0.5×10??×D)mm(D為基線長度) | |
實時動態(tài)測量 | 平面:±(8+1×10??×D)mm,高程:±(15+1×10??×D)mm(D為基線長度) | |
PPP精密單點定位 | 平面≤10cm,高程≤20cm;初始化時間≤15分鐘 | |
組合導航 | 信號失鎖3s精度保持cm級,10s保持m級 | |
定向精度 | 方位角精度 | (0.15/R)°(R為基線長度,單位:m) |
硬件規(guī)格 | 尺寸 | 長150mm×寬195mm×高60mm |
重量 | 1.45kg | |
工作溫度 | -45℃~+85℃ | |
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
防護等級 | IP67(三重防水防塵) | |
防震性能 | 抗1.5米跌落 | |
電氣特性 | 電源 | 9-36V寬壓直流 |
電池 | 內(nèi)置5000mAh鋰電池,連續(xù)工作≥6小時(外接電源自動充電) | |
通訊接口 | I/O端口 | RJ45×1、RS232串口×2、Type-C×1、SIM卡槽×1、PPS輸出×1、GNSS天線接口(TNC)×2、4G天線(SMA)×1、電臺天線(TNC)×1 |
電臺 | 內(nèi)置收發(fā)一體電臺(410-470MHz),支持Farlink、SOUTH等協(xié)議 | |
網(wǎng)絡模塊 | 4G全網(wǎng)通(兼容CORS系統(tǒng)),支持WIFI(802.11b/g/n)、藍牙BT4.2 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 存儲容量 | 內(nèi)置64GB固態(tài)存儲(支持擴展及自動循環(huán)存儲) |
采樣頻率 | 最高20Hz | |
數(shù)據(jù)格式 | 靜態(tài):STH、Rinex;差分:RTCM3.0/3.2;輸出:NMEA 0183、PJK平面坐標等 | |
系統(tǒng)與交互 | 操作系統(tǒng) | Linux |
顯示屏 | 2.8寸高清LCD屏 | |
管理功能 | 內(nèi)置Web UI管理平臺(支持WIFI/USB訪問) |
本資料僅供參考,為不斷提高產(chǎn)品性能,本網(wǎng)站中所有圖片及性能參數(shù)如有改動,恕不另行通知,敬請諒解!本公司保留對所有技術參數(shù)和圖片的最終解釋權。